主選單
2019年9月10日 星期二
2019年9月1日 星期日
2019年8月26日 星期一
2019年8月16日 星期五
2019/8/16-8/31 分享永久明亮蘆薈牙膏心得送限定好禮

永久明亮蘆薈牙膏一直是大家最喜愛的產品,它富含了我們最愛的成分「蘆薈」及「蜂膠」,對於這款經典產品,你有什麼使用心得想要分享嗎?請在永久Facebook粉絲專頁本活動貼文下面留言,我們將選取 5 位參加者的留言,可獲得Forever限定版禮物「旅行插頭」!
活動期間:
2019/8/16-2019/8/31 (23:59前上傳方列入統計)參加辦法:
- 按讚加入 Forever Living Products Taiwan 永久粉絲專頁
- 於本活動貼文留言處:(1)上傳你與永久明亮蘆薈牙膏展現笑容且具創意的照片 (2)加上40字的心得分享(包含標點符號)
- 設定公開分享貼文
得獎公佈:
2019/9/6 於 Forever Living Products Taiwan 永久粉絲專頁 公告注意事項:
- 永久產品公司將以Facebook私訊通知得獎者提供姓名、聯絡電話,如未於2019/9/11(三)23:59前回覆者,視同放棄得獎資格。
- 本活動之獎項領取請親至永久營運據點或訂貨時隨貨附送,獎項若需寄送需自行付擔運費,寄送範圍限定台澎金馬地區。
- 若有負面不雅言詞或不相關留言,永久產品公司有權利得予以刪除。
- 每帳號僅限獲獎一次,所有參加者需完成此活動的完整流程,始具得獎資格。
- 請勿盜用他人圖片或以多個帳號重複留言,若參加者以人頭帳號或電腦駭客程式等不正當之手段參與活動,經主辦單位發現或經第三人檢舉,則主辦單位有權取消 參加者之參與、得獎資格,主辦單位不會另行通知。
- 贈品以實物寄送為主,不得要求更換獎項或兌換現金,亦不得將中獎資格讓與其他人,違反前述規定之中獎人,或發現中獎人資格不符(含活動參與行為是否有人 為操作、蓄意偽造、透過任何電腦程式參與活動、詐欺或以任何其他不正當手段進 行參與等)因上述情形所獲得之活動資格或獎項,將取消其中獎資格。
- 當您參與活動即表示同意永久產品公司之活動規則,在不侵害參加者個人權益下,主辦單位擁有重製、再發佈您的照片及文字之權利。
- 本活動所有投稿及其法定代理人須同意永久產品公司得依法令規定蒐集、電腦處理及利用其個人資料。
- 依財政部「各類所得扣繳率標準」規定,扣繳義務人給付同一納稅義務人全年所得(含現金或實物-以直銷商價計算)超過新台幣 1,000 元者,須開立年度扣繳憑單 予所得人申報個人綜合所得稅。獎品金額超過新台幣 20,000 元者,須代扣繳 10% 所得稅。外國人不論金額多少一律代扣繳 20%所得稅並開立扣繳憑單。
- 永久產品公司保有活動規則、獎項最終解釋及最佳照片審核權利。
2019年8月6日 星期二
永久寶寶環島送愛心 - 2019永久助學計畫 捐贈芳名錄
所有捐助書包的好朋友們,感謝您的愛心~
總捐贈數:2444個
總捐贈數:2444個
| 捐贈者 | 捐贈數量 | 捐贈者 | 捐贈數量 | 捐贈者 | 捐贈數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| JN Studio | 1 | 林莉華 | 2 | 曾正瑜 | 1 |
| 翔仁商行 | 2 | 林惠珍 | 1 | 曾正誼 | 1 |
| 正隆汽車 | 1 | 林惠娟 | 1 | 曾有福 | 2 |
| 後勁南聖宮 | 13 | 林華雄 | 2 | 曾品淳 | 1 |
| 玫媛歌唱班 | 10 | 林煌輝 | 2 | 曾苡安 | 1 |
| 樸食軒商行 | 2 | 林詩珈 | 1 | 曾恵如 | 1 |
| 鳳山宮信眾 | 51 | 林詩珊 | 1 | 曾婉瑜 | 2 |
| 三益織造廠 | 2 | 林鈺耀 | 1 | 曾瑞玉 | 1 |
| 長翼有限公司 | 1 | 林慶雄 | 1 | 曾聖智 | 1 |
| 元松豐企業社 | 2 | 林鋒榮 | 2 | 曾鈺棋 | 1 |
| 藝的髮型設計 | 3 | 林璟芸 | 1 | 曾靖凱 | 1 |
| 卡西堤有限公司 | 5 | 林穎資 | 5 | 曾郭美華 | 1 |
| 新竹慈航功德會 | 200 | 林瓊姿 | 1 | 游千慧 | 1 |
| 永漢水電工程行 | 2 | 林麗梅 | 1 | 游志達 | 4 |
| 鹿野苑蔬食餐廳 | 3 | 林寶芬 | 2 | 游明珍 | 1 |
| 小黃廣告企業社 | 2 | 林寶碧 | 2 | 游家淇 | 2 |
| 婀娜伊有限公司 | 6 | 邱振家 | 1 | 游婷凱 | 1 |
| 上禾租貸尤志龍 | 1 | 邱桂香 | 1 | 湯秀鸞 | 1 |
| 詩威特美容中心 | 5 | 邱語童 | 1 | 湯明光 | 1 |
| 艾清實業有限公司 | 2 | 邱彌高 | 1 | 湯凱閎 | 5 |
| 詠順交通有限公司 | 10 | 金蝶仙 | 4 | 無名叔叔 | 50 |
| 天越興業有限公司 | 4 | 俞桂華 | 2 | 程秀霞 | 2 |
| 購買思維有限公司 | 1 | 姚俞靜 | 1 | 程期陽 | 1 |
| 果然優工程有限公司 | 4 | 姜仲軒 | 1 | 辜芊樺 | 1 |
| 優和合股份有限公司 | 6 | 姜宇軒 | 1 | 馮財明 | 2 |
| 双緹瑜珈舞蹈工作室 | 1 | 姜秀李 | 2 | 黃大巽 | 1 |
| 台北市好事達獅子會 | 30 | 施月虹 | 1 | 黃世宇 | 3 |
| 景光電子科技有限公司 | 3 | 施秀婷 | 2 | 黃召環 | 2 |
| 華宭水電工程有限公司 | 2 | 柯阿珠 | 2 | 黃光霽 | 1 |
| 泰豐禮品美術有限公司 | 2 | 柯賢城 | 1 | 黃秀鳳 | 1 |
| 喬信保全股份有限公司 | 2 | 柳叔叔 | 2 | 黃佩芬 | 1 |
| 苡廷資訊工程有限公司 | 1 | 柳美英 | 5 | 黃定國 | 1 |
| 威鯨共和國際有限公司 | 1 | 柳麗娟 | 10 | 黃宜羚 | 1 |
| 紀老師挽臉國際美容事業 | 3 | 洪水源 | 1 | 黃宜儂 | 1 |
| 千奕國際實業股份有限公司 | 10 | 洪可芸 | 2 | 黃怡均 | 5 |
| 健誠電器有限公司(陳怡琪) | 5 | 洪宜菁 | 4 | 黃易均 | 2 |
| 虹嘉工程有限公司(姜銘瑋) | 5 | 洪金花 | 1 | 黃俊凱 | 1 |
| 18魂叔叔 | 100 | 洪冠齊 | 1 | 黃俊穎 | 2 |
| Candance | 1 | 洪美麗 | 2 | 黃建維 | 1 |
| Rose Liu | 1 | 洪苓瑋 | 1 | 黃政嘉 | 1 |
| Ruru阿姨 | 50 | 洪振仟 | 1 | 黃柏銘 | 3 |
| 丁有玲 | 1 | 洪迺琄 | 1 | 黃美德 | 2 |
| 于文娟 | 4 | 洪偉志 | 2 | 黃英哲 | 1 |
| 小羅叔叔 | 50 | 洪敏庭 | 1 | 黃苹家 | 1 |
| 尤雅萱 | 1 | 洪渝婷 | 1 | 黃素惠 | 2 |
| 尤精鋒 | 1 | 洪瑋聰 | 2 | 黃崇銘 | 1 |
| 方元利 | 1 | 洪翠姬 | 1 | 黃捷希 | 1 |
| 方友杰 | 1 | 洪鳳玲 | 1 | 黃梅生 | 1 |
| 方育甫 | 1 | 洪儀珊 | 2 | 黃淑芬 | 1 |
| 方信忠 | 1 | 洪燕秋 | 2 | 黃荺唎 | 1 |
| 方順成 | 2 | 洪紫(女勻) | 1 | 黃雅鈴 | 2 |
| 方順德 | 6 | 紅中叔叔 | 50 | 黃傳福 | 2 |
| 月泱Ami | 1 | 紅紅叔叔 | 100 | 黃詩蘋 | 1 |
| 毛芳瑜 | 1 | 胡平山 | 1 | 黃熙哲 | 1 |
| 毛奕璇 | 1 | 胡秀娟 | 6 | 黃慧君 | 1 |
| 王小平 | 1 | 胡淑萍 | 1 | 黃繡月 | 2 |
| 王允均 | 1 | 胡惠敏 | 1 | 黃楊錦雲 | 1 |
| 王允廷 | 1 | 胡景翔 | 1 | 黃許麗珠 | 1 |
| 王勻汝 | 1 | 胡陳網市 | 1 | 楊又璇 | 1 |
| 王志中 | 1 | 胡林寶蓮 | 1 | 楊心怡 | 1 |
| 王佳淇 | 1 | 范玉娟 | 1 | 楊先桂 | 2 |
| 王怡璇 | 1 | 范喬楊 | 1 | 楊光文 | 1 |
| 王建元 | 1 | 唐復蓉 | 1 | 楊美玲 | 1 |
| 王思涵 | 1 | 唐維廷 | 1 | 楊宸方 | 1 |
| 王家宏 | 1 | 孫台莉 | 1 | 楊庭羽 | 2 |
| 王莉芬 | 2 | 孫守延 | 1 | 楊堂鈊 | 1 |
| 王婷筠 | 4 | 孫菀妤 | 1 | 楊晴雯 | 1 |
| 王雅芬 | 2 | 孫慧錦 | 1 | 楊雅淳 | 1 |
| 王雅慧 | 3 | 徐士娟 | 1 | 楊雯娟 | 2 |
| 王順利 | 2 | 徐安宜 | 1 | 楊贊儒 | 3 |
| 王勤展 | 1 | 徐秀金 | 1 | 楊麗珍 | 2 |
| 王靖如 | 4 | 徐嘉慶 | 10 | 楊耀誠 | 1 |
| 王翠珍 | 2 | 徐榮貴 | 1 | 楊蘭廷 | 2 |
| 王銥婷 | 1 | 徐碩亨 | 1 | 溫恆毅 | 1 |
| 王鳳儀 | 1 | 徐慧玟 | 5 | 溫秋鶯 | 1 |
| 王慧蘋 | 1 | 徐慧玲 | 5 | 溫進常 | 1 |
| 王曉彬 | 1 | 秦楊月梅 | 20 | 溫麗香 | 1 |
| 王靜慧 | 2 | 純菁 | 1 | 葉光熙 | 1 |
| 王薰德 | 1 | 袁靖雯 | 2 | 葉宏展 | 2 |
| 王雙玉 | 2 | 馬吟月 | 1 | 葉志強 | 2 |
| 王麗虹 | 1 | 馬淑娟 | 2 | 葉怡君 | 2 |
| 王寶綾 | 2 | 高嘉鴻 | 2 | 葉玫泙 | 2 |
| 王耀宗 | 1 | 康語倢 | 2 | 葉昭伶 | 1 |
| 王躍庭 | 2 | 張28 | 1 | 葉家涵 | 1 |
| 王躍霖 | 2 | 張菁 | 1 | 董俊芹 | 2 |
| 王郭美麗 | 1 | 張暉 | 1 | 董素月 | 1 |
| 古佳瑩 | 2 | 張小姐 | 1 | 詹柏彥 | 2 |
| 古叔叔 | 200 | 張月香 | 1 | 詹珮鑫 | 1 |
| 伍瑞雯 | 1 | 張玉佩 | 1 | 詹喬錠 | 2 |
| 朱三妹 | 1 | 張立彬 | 2 | 雷敏德 | 1 |
| 朱文得 | 1 | 張宇傑 | 1 | 廖王俊 | 1 |
| 朱自宸 | 1 | 張自文 | 1 | 廖宏銘 | 1 |
| 朱東華 | 1 | 張志昌 | 1 | 廖邦庭 | 1 |
| 朱芳萱 | 1 | 張怡皓 | 1 | 廖建豪 | 2 |
| 朱亮潔 | 1 | 張治英 | 1 | 廖盈榛 | 4 |
| 朱品睿 | 1 | 張芮瑜 | 1 | 廖郁芳 | 2 |
| 朱郁胤 | 1 | 張芳綺 | 2 | 廖家銘 | 1 |
| 朱晏孜 | 1 | 張冠瑩 | 4 | 廖峻延 | 1 |
| 朱國華 | 1 | 張美娟 | 1 | 廖益豪 | 1 |
| 朱國溢 | 1 | 張珮蓁 | 1 | 廖婉欣 | 1 |
| 朱惠美 | 1 | 張凱勝 | 6 | 廖翌伸 | 1 |
| 朱惠華 | 1 | 張凱筑 | 1 | 廖傑翌 | 1 |
| 朱琮翊 | 1 | 張勝騰 | 1 | 廖福城 | 1 |
| 朱吳秀耐 | 1 | 張琡敏 | 1 | 端木家豪 | 2 |
| 江月娥 | 10 | 張賀凱 | 1 | 劉子融 | 10 |
| 江木蘭 | 1 | 張進昌 | 2 | 劉宇宏 | 1 |
| 江旻蓉 | 2 | 張意霞 | 3 | 劉羽榆 | 1 |
| 江貴美 | 1 | 張意鴻 | 1 | 劉育琪 | 1 |
| 江鎧凡 | 3 | 張瑜芬 | 1 | 劉佳維 | 1 |
| 何柏融 | 1 | 張瑞恆 | 1 | 劉宜蓁 | 1 |
| 何家進 | 2 | 張瑞娟 | 2 | 劉征傑 | 1 |
| 何國光 | 1 | 張嘉珊 | 2 | 劉明珠 | 1 |
| 何雯娟 | 1 | 張熙嫻 | 2 | 劉玥珍 | 2 |
| 何鑑秀 | 1 | 張福仁 | 1 | 劉采萱 | 1 |
| 余育銘 | 1 | 張瀚天 | 200 | 劉宥均 | 10 |
| 余怡慧 | 1 | 張寶月 | 2 | 劉秋月 | 1 |
| 余遠富 | 1 | 張劉玉霞 | 1 | 劉美珍 | 1 |
| 吳少筠 | 1 | 張林彩雲 | 2 | 劉致全 | 1 |
| 吳永清 | 1 | 張Apple | 1 | 劉晏慈 | 1 |
| 吳秀英 | 3 | 曹志華 | 2 | 劉益旗 | 1 |
| 吳佩珊 | 1 | 曹寶君 | 1 | 劉惠珍 | 1 |
| 吳旻昇 | 1 | 梁文豐 | 1 | 劉鈞漪 | 1 |
| 吳明月 | 1 | 梁玉慧 | 1 | 劉嘉鳳 | 2 |
| 吳昕穎 | 2 | 梁桂蘭 | 1 | 劉璟立 | 6 |
| 吳青芳 | 1 | 梁清文 | 1 | 劉錦美 | 1 |
| 吳亭蓉 | 1 | 梁曉育 | 1 | 劉靜芳 | 2 |
| 吳俊卿 | 1 | 梁麗貞 | 1 | 潘宏政 | 1 |
| 吳信興 | 2 | 梁耀傑 | 1 | 潘宏恩 | 1 |
| 吳彥文 | 2 | 莊文宏 | 10 | 潘志舜 | 1 |
| 吳政龍 | 2 | 莊承翰 | 1 | 潘秀美 | 18 |
| 吳美玲 | 1 | 莊凱傑 | 1 | 潘欣雄 | 1 |
| 吳美娟 | 2 | 莊婷伊 | 1 | 潘金蘭 | 1 |
| 吳美慧 | 1 | 莊詠羽 | 1 | 潘俊銘 | 2 |
| 吳翊晨 | 1 | 莊雅涵 | 2 | 潘姿伶 | 1 |
| 吳莉婷 | 1 | 莊達修 | 2 | 潘韋捷 | 1 |
| 吳雪君 | 1 | 莛驊棒球隊 | 1 | 潘望慰 | 2 |
| 吳毓婷 | 2 | 許子丞 | 1 | 潘聖捷 | 1 |
| 吳詩裕 | 6 | 許奶奶 | 1 | 蔡大煜 | 2 |
| 吳慶裕 | 5 | 許戎忠 | 1 | 蔡月琴 | 4 |
| 吳蕙敏 | 1 | 許百鄒 | 2 | 蔡佳玲 | 1 |
| 吳蕙菁 | 1 | 許秀美 | 1 | 蔡宜庭 | 1 |
| 吳蕙雅 | 1 | 許倍祥 | 5 | 蔡尚哲 | 1 |
| 吳鴻毅 | 2 | 許家菡 | 1 | 蔡怡婷 | 1 |
| 呂宥琛 | 1 | 許婉綺 | 2 | 蔡杰綋 | 1 |
| 呂柏霖 | 1 | 許爺爺 | 1 | 蔡梅芳 | 1 |
| 呂淑萍 | 2 | 許瑛玲 | 1 | 蔡淑芳 | 2 |
| 呂連丁 | 1 | 許瑜倢 | 5 | 蔡淑慧 | 2 |
| 呂學銘 | 4 | 許瑜庭 | 5 | 蔡淑靜 | 1 |
| 呂麗馨 | 1 | 許瑞珍 | 1 | 蔡博聿 | 1 |
| 宋宜峰 | 1 | 許嘉麟 | 1 | 蔡斐琪 | 1 |
| 宋俊沅 | 1 | 許瓊如 | 1 | 蔡慧怡 | 12 |
| 宋垣龍 | 2 | 連責名 | 5 | 蔡臻宜 | 2 |
| 宋修芬 | 1 | 郭秀琴 | 1 | 蔡豐泰 | 1 |
| 宋慕珍 | 3 | 郭怡君 | 1 | 蔣根煌 | 4 |
| 李唯 | 1 | 郭明河 | 1 | 鄧玉玲 | 1 |
| 李婕 | 1 | 郭俊男 | 1 | 鄧伊傑 | 1 |
| 李子佳 | 1 | 郭冠佑 | 1 | 鄧凱欣 | 1 |
| 李幼鳳 | 1 | 郭秋鶴 | 1 | 鄭文坤 | 1 |
| 李安里 | 1 | 郭致銘 | 1 | 鄭玉華 | 2 |
| 李君如 | 2 | 郭彩鳳 | 1 | 鄭任翔 | 2 |
| 李秀蘭 | 10 | 郭耀隆 | 1 | 鄭伊廷 | 1 |
| 李佳澄 | 4 | 郭林佳臻 | 1 | 鄭步雲 | 2 |
| 李典翰 | 1 | 陳人豪 | 4 | 鄭怡君 | 1 |
| 李孟憲 | 1 | 陳文練 | 20 | 鄭春南 | 1 |
| 李宜恬 | 1 | 陳月娥 | 1 | 鄭喬方 | 10 |
| 李念芝 | 1 | 陳司政 | 1 | 鄭雍薰 | 1 |
| 李念真 | 1 | 陳巧凰 | 1 | 鄭曉曼 | 1 |
| 李怡慧 | 1 | 陳巧馨 | 1 | 鄭麗如 | 2 |
| 李明道 | 1 | 陳玉珠 | 1 | 鄭麗霞 | 1 |
| 李金蓉 | 4 | 陳玉靜 | 1 | 盧亞帆 | 1 |
| 李金德 | 1 | 陳仲豪 | 1 | 盧炘儀 | 1 |
| 李雨玹 | 5 | 陳先助 | 1 | 盧鈞偉 | 2 |
| 李彥葶 | 2 | 陳旭初 | 10 | 穆再洋 | 1 |
| 李美幸 | 1 | 陳旭昇 | 2 | 蕭言展 | 1 |
| 李美芳 | 2 | 陳旭東 | 20 | 蕭金雀 | 1 |
| 李美蘭 | 1 | 陳吟冠 | 2 | 蕭美麗 | 1 |
| 李郁文 | 1 | 陳宏嘉 | 2 | 蕭郁蓁 | 1 |
| 李修瑩 | 1 | 陳沅臻 | 1 | 蕭楚芸 | 2 |
| 李家鳳 | 1 | 陳秀菊 | 1 | 蕭薰柔 | 1 |
| 李家嫻 | 1 | 陳佳瑀 | 3 | 賴幸慧 | 2 |
| 李啟源 | 1 | 陳叔叔 | 4 | 賴品茹 | 1 |
| 李國棟 | 1 | 陳坤鴻 | 2 | 賴建宏 | 1 |
| 李國禛 | 1 | 陳宜心 | 2 | 賴春辰 | 2 |
| 李淑菁 | 1 | 陳宜秀 | 1 | 賴禹程 | 1 |
| 李雅惠 | 2 | 陳宜家 | 2 | 賴禹豪 | 1 |
| 李雅琪 | 1 | 陳宜萱 | 2 | 賴勝雄 | 2 |
| 李塗岸 | 2 | 陳怡君 | 3 | 賴遠欣 | 1 |
| 李德政 | 2 | 陳怡潔 | 1 | 龍昕 | 1 |
| 李曉梅 | 1 | 陳旻蔚 | 1 | 龍澔 | 1 |
| 李靜宜 | 2 | 陳昌源 | 1 | 戴伊茹 | 2 |
| 李陳桂煆 | 1 | 陳明瑤 | 2 | 戴金蓮 | 2 |
| 李涂秋蘭 | 2 | 陳采盈 | 2 | 謝文麒 | 2 |
| 李楊雪珠 | 1 | 陳采翎 | 2 | 謝文麟 | 2 |
| 汪筱明 | 2 | 陳采靚 | 1 | 謝宇欣 | 2 |
| 沈小姐 | 1 | 陳金隆 | 20 | 謝念耘 | 1 |
| 沈才櫻 | 1 | 陳長發 | 1 | 謝昀哲 | 1 |
| 沈秀亭 | 1 | 陳俊碩 | 1 | 謝武元 | 2 |
| 沈哲瑋 | 1 | 陳俞帆 | 1 | 謝秋香 | 1 |
| 沈淑芳 | 2 | 陳姿儀 | 1 | 謝桂娥 | 1 |
| 沈裕煌 | 1 | 陳姿潔 | 1 | 謝桂鳳 | 1 |
| 邢致遠 | 2 | 陳建銘 | 11 | 謝惟甯 | 1 |
| 周金星 | 2 | 陳彦樺 | 2 | 謝淑茵 | 2 |
| 周美慧 | 1 | 陳思瑜 | 1 | 謝祥珉 | 1 |
| 周棟國 | 1 | 陳思瑾 | 1 | 謝雅雯 | 1 |
| 周筠諺 | 3 | 陳星伶 | 1 | 謝順昇 | 1 |
| 周錦蘭 | 2 | 陳昱銘 | 1 | 謝慧美 | 1 |
| 怡蕙 | 1 | 陳柏勳 | 1 | 謝郭香桂 | 1 |
| 林一如 | 1 | 陳美娟 | 2 | 鍾小玲 | 2 |
| 林千婷 | 1 | 陳羿君 | 2 | 鍾育珍 | 1 |
| 林士耀 | 2 | 陳郁函 | 1 | 韓宗穎 | 1 |
| 林子軒 | 1 | 陳香君 | 5 | 韓奕萱 | 1 |
| 林子惇 | 1 | 陳家瑋 | 1 | 韓鈁芯 | 1 |
| 林子淳 | 1 | 陳泰欽 | 2 | 簡立晴 | 1 |
| 林心妤 | 1 | 陳珮甄 | 6 | 簡佑鑫 | 1 |
| 林巧芸 | 1 | 陳素雲 | 1 | 簡志雄 | 1 |
| 林巧婷 | 2 | 陳敏慧 | 1 | 簡杏如 | 1 |
| 林宇良 | 1 | 陳淑惠 | 1 | 簡宥宸 | 1 |
| 林妘希 | 2 | 陳淑華 | 1 | 簡樹蘭 | 1 |
| 林廷信 | 1 | 陳傑銘 | 2 | 顏芝穎 | 2 |
| 林志清 | 2 | 陳紫妽 | 1 | 顏楠洁 | 4 |
| 林秀珍 | 1 | 陳貴琳 | 2 | 魏素花 | 1 |
| 林谷芳 | 2 | 陳順吉 | 1 | 魏素英 | 1 |
| 林亞論 | 1 | 陳黃習 | 1 | 魏瀛蘭 | 1 |
| 林佩菁 | 2 | 陳楊阿語 | 1 | 羅玉芹 | 2 |
| 林佳玲 | 1 | 陳方玉仔 | 1 | 羅宇廷 | 1 |
| 林佳真 | 2 | 陳榮財 | 10 | 羅鳳慈 | 1 |
| 林佾珊 | 1 | 陳碧蓮 | 2 | 譚立祥 | 1 |
| 林季儒 | 1 | 陳福圳 | 1 | 嚴雲玉 | 1 |
| 林怡萍 | 2 | 陳儀能 | 1 | 嚴寶玉 | 1 |
| 林昇禾 | 1 | 陳儀婷 | 1 | 嚴寶鳳 | 1 |
| 林玫媛 | 1 | 陳璃珮 | 3 | 蘇仁彥 | 1 |
| 林青蓉 | 1 | 陳賜緯 | 2 | 蘇仕朋 | 1 |
| 林信忠 | 1 | 陳鴻祥 | 2 | 蘇旭村 | 1 |
| 林宥綸 | 1 | 陳嬿淳 | 1 | 蘇志豪 | 1 |
| 林建良 | 6 | 陳韻如 | 1 | 蘇佳珊 | 1 |
| 林政男 | 1 | 陳麗玉 | 20 | 蘇佳瑩 | 1 |
| 林政誼 | 2 | 陳麗玲 | 2 | 蘇叔君 | 1 |
| 林貞婷 | 1 | 陳麗菊 | 2 | 蘇芳 | 1 |
| 林倢伃 | 1 | 陳麗雲 | 1 | 蘇彥霖 | 1 |
| 林倢如 | 1 | 陸君美 | 2 | 蘇貴芳 | 2 |
| 林峰慶 | 1 | 鹿銀柱 | 4 | 蘇敬祐 | 1 |
| 林振彥 | 1 | 麻生貴 | 2 | 蘇竫芹 | 1 |
| 林祐琪 | 1 | 彭明怡 | 2 | 蘇廖素媛 | 1 |
| 林素香 | 1 | 彭唏珍 | 1 | 饒安喜 | 2 |
| 林淑莉 | 1 | 彭湘娗 | 1 | 顧一真 | 2 |
| 林淑惠 | 1 | 曾川洵 | 1 | ||
| 林羚伶 | 1 | 曾文川 | 1 |
相關連結
2019年8月1日 星期四
2019年7月26日 星期五
2019年7月18日 星期四
健康體重管理士複訓報名簡章

健康體重管理士複訓來囉!為提昇管理資格,讓專業體重管理更活用於日常,熱誠鼓勵您一同參與,學習健康管理體重無止盡!
課程資訊
- 時間:108年09月21 日 09:00-18:00
- 地點:台北醫學大學 (台北市信義區吳興街250號)
- 主辦單位:中華民國肥胖研究學會
- 協辦單位:台北醫學大學保健營養學系
- 參加對象:已參與104年度永久健康體重管理士考照專班者且領有證書資格者 (需滿50人才可開班)
- 課程表:請點選下載課程表
報名方式
- 報名日期:即日起至108年09月01日止
- 報名費用:1500元,請於108年09月01日前繳費,未繳費者視為放棄。
- 報名連結:https://forms.gle/rkr5qRMTMX9C7ty58
繳費方式
劃撥帳號:(擇一即可)- 郵局劃撥帳號:18882487,戶名:中華民國肥胖研究學會
- 富邦(012)帳號:678120001724,戶名:中華民國肥胖研究學會蕭敦仁
*富邦轉帳請於備註欄留下末五碼
提醒事項
- 為回覆報名及寄發通知等事宜,請於9月1日前至報名連結填妥報名資料,並確實填寫聯絡方式,以確保您的權益,謝謝!
- 需要開立繳費收據者請註明於報名連結之備註欄中,肥胖研究學會將於研討會報到時,統一發放。繳費收據遺失恕不補發,敬請妥善保管!
- 請多利用大眾交通運輸工具,停車費敬請自理,如有不便,敬請見諒!
聯繫方式
- (02)2736-1661 #6565 肥胖研究學會
- (02)8772-3000
2019年7月1日 星期一
2019/7/21-9/9 永久 InBody 快閃活動

活動辦法:
憑活動當月單筆訂單消費滿2500元之發票即可免費進行身體組成分析儀InBody檢測一次。活動期間:
| 地點 | 日期 | 地址 |
|---|---|---|
| 高雄分公司 | 7/21 (日) - 7/26 (五) | 高雄市三民區博愛一路70號5樓-1 |
| 台南分公司 | 7/28 (日) - 8/9 (五) | 台南市永康區中華路425號15樓-4 |
| 台北總公司 | 8/10 (六) - 8/25 (日) | 台北市中山區南京東路三段130號5樓 |
| 台中SMOhouse | 9/1 (日) | 台中市南屯區大墩六街208號B1 |
| 桃園分公司 | 8/26 (一) - 8/30(五) 9/2(一) - 9/9 (一) |
桃園市中壢區民族路35號8樓 |
注意事項:
- 現場、傳真、網路及電話訂貨發票皆適用。
- 多張發票金額不可累計,每張發票至多檢測五次(即單筆訂單12500元以上可檢測五次)。
- 檢測時間以各營運據點營業時間為主,健康講座進行中不開放使用。
- 本活動與所有優惠並行。
- 永久產品公司保有資格認定及修改活動內容之權利。
2019【永久健康講座】窈窕有形 健康到永久

窈窕有形 健康到永久
F.I.T. 健康美形大挑戰火熱進行中!你跟上了嗎?想要窈窕有形,但該如何長久維持曲線生活?哪些營養素可以協助良好新陳代謝?快來永久健康講座,讓謝教授告訴您!現場有超值的體組成檢測讓您全方位了解您的身體組成!想要改善健康、窈窕有形的您千萬別錯過!主講貴賓
謝明哲 營養博士
現職
- 台北醫學大學名譽教授
- 中華民國肥胖研究學會常務監事
- 台灣保健食品學會常務監事
- 財團法人人人體重管理基金會執行長
- 亞太腫瘤暨慢性病營養學會理事長
經歷
- 台北醫學大學教授、系主任、研究所所長、學務長、公共衛生暨營養學院院長及台北醫學大學副校長
- 台灣營養學會副總幹事、總幹事、秘書長、常務理事、理事長
- 中華民國肥胖研究學會第一、二任理事長
- 台灣抗老化保健學會第二任理事長
講座時間與地點:
窈窕有形 健康到永久| 日期 | 時間 | 區域 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 7/21 (日) | 14:00 (13:30進場) | 高雄 | 高雄市三民區博愛一路70號5樓-1 |
| 7/28 (日) | 台南 | 台南市永康區中華路425號15樓-4 | |
| 8/18 (日) | 台北 | 台北市中山區南京東路三段130號5樓 | |
| 9/1(日) | 台中 | 台中市南屯區大墩六街208號B1 | |
| 9/9 (一) | 19:30 (19:00進場) | 桃園 | 桃園市中壢區民族路35號8樓 |
2019年6月4日 星期二
訂閱:
文章 (Atom)















